- トップ >
- 各種コンサルティング >
- メニュー比較一覧
| 詳細 | フルコンサル | コンサル | スクーリング | |
|---|---|---|---|---|
訪 問 支 援 内 容 |
訪問回数 | 月2回 | 月1回 | 計6回 |
| 経営診断 | ● | ● | ● | |
| 経営戦略立案 | ● | ● | ● | |
| 事業計画作成 | ● | ● | ||
| 社内会議参加 | ● | ● | ||
| オーナー対象支援 | ● | ● | ど 1 つ |
|
| 幹部育成支援 | ● | ● | ||
| 組織風土向上支援 | ● | ● | ||
| 集客拡大支援 | ● | ● | ||
| CS向上支援 | ● | ● | ||
| 採用強化支援 | ● | ● | ||
訪 問 外 支 援 内 容 |
課題整理立案 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| 月報対応 | ● | ● | ● | |
| 週報対応 | ● | ● | ||
| 幹部日報対応 | ● | |||
| スタッフ日報対応 | ● | |||
| スタップ個別対応 | ● | ● | ||
| 就職ガイダンス動向 | ● | |||
| 法人営業動向 | ● | |||
| WEBコンサル支援 | ● | ● | ||
| 販促物制作割引 | ● | ● | ● | |
| 採用会社案内企画 | ● | |||
| 販促物企画立案 | ● | |||
| 給与体系構築フォロー | ● | |||
| カリキュラム構築フォロー | ● | |||
| マネジメントツール加工 | ● | ● | ● | |
| 各種フォーマット加工 | ● | ● | ● |




